SBF120 2/3 - 40 Résultats
- ESSILORLUXOTTICA, 134,900 (c), -1,50%, +5,76% au 1 janvier
- EURAZEO, 61,700 (c), -1,91%, +11,17% au 1 janvier
- EUROFINS SCIENT., 74,860 (c), -0,17%, +9,08% au 1 janvier
- EURONEXT, 90,150 (c), -0,28%, 0,00% au 1 janvier
- EUTELSAT COMMUNICATIONS, 10,065 (c), -1,23%, +8,69% au 1 janvier
- FAURECIA, 43,550 (c), +0,55%, +3,91% au 1 janvier
- FDJ, 37,370 (c), -0,43%, -0,11% au 1 janvier
- FNAC DARTY, 51,050 (c), -1,26%, -3,13% au 1 janvier
- GECINA, 116,200 (c), +0,78%, -8,00% au 1 janvier
- GETLINK SE, 14,000 (c), -0,21%, -1,27% au 1 janvier
- GTT, 71,450 (c), +0,85%, -9,79% au 1 janvier
- HERMES INTL, 935,400 (c), -0,26%, +6,34% au 1 janvier
- ICADE, 62,200 (c), +4,27%, -1,11% au 1 janvier
- ILIAD, 148,350 (c), -0,47%, -11,75% au 1 janvier
- IMERYS, 42,820 (c), -1,15%, +10,76% au 1 janvier
- IPSEN, 71,100 (c), -0,56%, +4,71% au 1 janvier
- IPSOS, 31,550 (c), +4,13%, +14,31% au 1 janvier
- JCDECAUX SA., 19,450 (c), -0,61%, +4,40% au 1 janvier
- KAUFMAN ET BROAD, 37,000 (c), +0,68%, +1,09% au 1 janvier
- KERING, 527,300 (c), +0,19%, -11,29% au 1 janvier
- KLEPIERRE, 19,865 (c), +6,66%, +8,02% au 1 janvier
- KORIAN, 29,980 (c), -1,70%, -4,34% au 1 janvier
- L'OREAL, 306,900 (c), -0,10%, -1,25% au 1 janvier
- LAGARDERE S.C.A., 23,300 (c), +1,04%, +13,77% au 1 janvier
- LEGRAND, 72,780 (c), +0,39%, -0,30% au 1 janvier
- LVMH, 531,000 (c), -0,34%, +3,93% au 1 janvier
- MAISONS DU MONDE, 15,130 (c), -0,66%, +1,20% au 1 janvier
- MCPHY ENERGY, 28,950 (c), +2,66%, -15,72% au 1 janvier
- MERCIALYS, 9,045 (c), +1,01%, +25,28% au 1 janvier
- METROPOLE TV, 16,800 (c), +2,19%, +26,70% au 1 janvier
- MICHELIN, 118,200 (c), -0,30%, +12,63% au 1 janvier
- NATIXIS, 4,049 (c), +0,05%, +45,18% au 1 janvier
- NEOEN, 49,000 (c), +3,27%, -21,85% au 1 janvier
- NEXANS, 62,650 (c), 0,00%, +5,74% au 1 janvier
- NEXITY, 40,880 (c), +5,74%, +15,28% au 1 janvier
- ORANGE, 9,794 (c), +0,27%, +0,62% au 1 janvier
- ORPEA, 102,750 (c), -2,79%, -4,46% au 1 janvier
- PERNOD RICARD, 160,650 (c), +0,09%, +2,46% au 1 janvier
- PLASTIC OMNIUM, 30,080 (c), -2,72%, +6,59% au 1 janvier
- PUBLICIS GROUPE, 48,740 (c), -0,59%, +19,58% au 1 janvier
Le Localisateur 8.1.0, Philippe LÉON, avec le soutien de la Fondation Valentin Haüy