SBF120 1/3 - 40 Résultats
- ACCOR, 34,750 (c), -1,03%, +17,40% au 1 janvier
- ADP, 106,100 (c), -1,30%, 0,00% au 1 janvier
- AIR FRANCE -KLM, 5,510 (c), +1,85%, +7,62% au 1 janvier
- AIR LIQUIDE, 126,800 (c), -1,93%, -5,55% au 1 janvier
- AIRBUS, 98,930 (c), -3,69%, +10,19% au 1 janvier
- ALBIOMA, 41,450 (c), +2,35%, -11,81% au 1 janvier
- ALD, 12,340 (c), -1,28%, +7,30% au 1 janvier
- ALSTOM, 41,590 (c), 0,00%, -10,77% au 1 janvier
- ALTEN, 91,800 (c), +5,76%, -0,92% au 1 janvier
- AMUNDI, 63,600 (c), +0,16%, -4,79% au 1 janvier
- APERAM, 35,400 (c), +1,00%, +3,69% au 1 janvier
- ARCELORMITTAL SA, 20,195 (c), +1,74%, +6,97% au 1 janvier
- ARKEMA, 91,040 (c), +0,86%, -2,63% au 1 janvier
- ATOS, 65,300 (c), +2,19%, -12,68% au 1 janvier
- AXA, 21,150 (c), +4,16%, +8,39% au 1 janvier
- BIC, 47,400 (c), +0,21%, +2,46% au 1 janvier
- BIOMERIEUX, 106,200 (c), -2,93%, -7,97% au 1 janvier
- BNP PARIBAS, 50,310 (c), +0,28%, +16,71% au 1 janvier
- BOLLORE, 4,042 (c), +0,30%, +19,52% au 1 janvier
- BOUYGUES, 34,260 (c), -0,67%, +1,81% au 1 janvier
- BUREAU VERITAS, 22,650 (c), +3,10%, +4,09% au 1 janvier
- CAPGEMINI, 133,950 (c), -1,58%, +5,64% au 1 janvier
- CARMILA, 12,460 (c), +1,96%, +5,77% au 1 janvier
- CARREFOUR, 14,710 (c), +1,00%, +4,85% au 1 janvier
- CASINO GUICHARD, 27,860 (c), -0,50%, +10,60% au 1 janvier
- CGG, 0,997 (c), +0,54%, +23,06% au 1 janvier
- CNP ASSURANCES, 15,150 (c), +3,55%, +14,95% au 1 janvier
- COFACE, 9,250 (c), +0,22%, +12,67% au 1 janvier
- COVIVIO, 70,050 (c), +1,60%, -7,03% au 1 janvier
- CREDIT AGRICOLE, 11,800 (c), +1,20%, +14,34% au 1 janvier
- DANONE, 58,500 (c), +0,93%, +8,82% au 1 janvier
- DASSAULT AVIATION, 909,000 (c), -1,20%, +1,34% au 1 janvier
- DASSAULT SYSTEMES, 172,850 (c), -1,17%, +4,03% au 1 janvier
- EDENRED, 47,360 (c), +0,62%, +2,05% au 1 janvier
- EDF, 9,986 (c), -0,74%, -22,56% au 1 janvier
- EIFFAGE, 87,180 (c), +0,79%, +10,30% au 1 janvier
- ELIOR GROUP, 7,155 (c), -2,52%, +29,62% au 1 janvier
- ELIS, 14,500 (c), +0,62%, +6,38% au 1 janvier
- ENGIE, 12,605 (c), -0,32%, +0,68% au 1 janvier
- ERAMET, 63,000 (c), +2,64%, +46,78% au 1 janvier
Le Localisateur 8.1.0, Philippe LÉON, avec le soutien de la Fondation Valentin Haüy